享核定優惠稅率 將綜合稅負降至 0.25%
年收入 500 萬以內
(小規模納稅人)
0.25%~3.2%
綜合稅率區間
增值稅 | 0~0.99% |
附加稅 | 0~0.05% |
個人所得稅 | 0.23%~2.16% |
年收入 500 萬以上
(一般納稅人)
8.75%~14.11%
綜合稅率區間
增值稅 | 5.66%~11.5% |
附加稅 | 0.566%~1.15% |
個人所得稅 | 0.674%~3.21% |
高比例的節稅從何而來,真實案例為您解疑惑
稅務籌劃需求
某智能門窗商貿企業,利潤3000萬,面臨高額的企業所得稅稅負,想要調整組織架構,降低企業所得稅,咨詢如何節稅業務更合規,管理上會更便捷。稅務籌劃節稅方案
我們建議企業成立一家一般納稅人個人獨資企業作為采購中心,轉移2000萬利潤,因為企業需要籌劃的利潤比較大,成立一家個人獨資企業管理更高效,同時還能降低稅負。人獨資企業個人所得稅享受核定征收(五級累進制),那么個人獨資企業的稅收情況如下:行業收入=個獨營業額=開票量。節稅對比 | 若無稅收政策支持 | 核定征收政策支持 |
---|---|---|
企業所得稅 | 2000*25%=500 | 0 |
增值稅 | 0 | 2000*16%=320 |
附加稅 | 0 | 320*10%=32 |
分紅個稅 | (2000-500)*20*=300 | 12000*5%*35%-6.55=203.45 |
稅收總計 | 800 | 203.45 |
實際節稅比例 | 74.57% |
稅務籌劃需求
某建筑設計公司,一年不含稅營業額為 900 萬元,房屋、人工成本及各項費用共 200 萬元可獲取發票或其他有效憑證,部分成本費用發票無法取得,采用查賬征收方式,將面臨高額稅負。稅務籌劃節稅方案
這時可以將設計公司某部門剝離出來成立一家個人獨資企業,團隊獨立核算,提供外包服務,一方面原企業可以解決合理費用支出缺失問題,另一方面個人獨資企業 B 按照企業經營所得依法享受低稅率納稅申報,稅后所得自由支配,提高到手收入。節稅對比 | 若無稅收政策支持 | 核定征收政策支持 |
---|---|---|
企業所得稅 | (900-200)*25%=175 | 0 |
增值稅 | 900*6%=54 | 450*1%=4.5 |
附加稅 | 54*12%=6.48 | 4.5*12%=0.54 |
分紅個稅 | (900-200-175)*20%=105 | 450*10%*30%-4.05=9.45 |
稅收總計 | 340.48 | 14.49*2=28.98 |
實際節稅比例 | 91.49% |
稅務籌劃需求
某建筑設計服務企業,營業額2000萬,利潤1000萬,股東分紅600萬,股東分紅面臨高額稅負。稅務籌劃節稅方案
我們建議企業成立2家建筑設計事務所(個人獨資企業),適用小規模納稅人,每家個獨年開票量300萬。增值稅1%(財政部 稅務總局公告2020年第24號1%增值稅優惠稅率延長至12月31日),增值稅附加10%,個人獨資企業個人所得稅享受核定征收(五級累進制),那么個人獨資企業的稅收情況如下:行業收入=個獨營業額=開票量節稅對比 | 若無稅收政策支持 | 核定征收政策支持 |
---|---|---|
企業所得稅 | 0 | 0 |
增值稅 | 0 | 300/1.01*0.01=2.97 |
附加稅 | 0 | 2.97*10%*50%=0.15 |
分紅個稅 | 600*20%=120 | 300/1.01*10%*20%-1.05=4.89 |
稅收總計 | 340.48 | (2.97+0.15+4.89)*2=16.02 |
實際節稅比例 | 86.65% |
丹東個獨企業政策解讀
節稅方案量身定制
注冊個人獨資企業
政策兌現跟蹤支持
專屬服務
服務顧問全程1對1服務
信息安全
客戶信息嚴格保密
極速響應
7*24小時在線響應客戶需求
售后無憂
服務全過程跟進解決并反饋
注冊個人獨資企業,核定稅負低至0.25%
提交成功
稅務客服會在1-2小時內聯系您,
請您保持電話暢通!